Quer uma planilha 42 KM para fazer sua primeira maratona? Temos! Já fez mas sabe que pode melhorar? Tem também. Vamos lá:
Planilha 42 KM: a primeira maratona
Para começar esta planilha 42 KM, você deve ser “freguês” dos 10 km, e de preferência já ter feito algumas provas de 21 km. Esse plano de 4 meses para completar sua primeira maratona tem muita intervalado e longões de até 29 km.
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 km CL | 2 km CL + 4 km + 2 km TR | D | 1 km CL + 4 km CL + 1 km TR | D | 9 km CL | D |
2 | 6 km CL | 2 km CL + 4 km + 2 km TR | D | 1 km CL + 5 km CL + 1 km TR | D | 11 km CL | D |
3 | 6 km CL | 2 km CL + 4 km + 2 km TR | D | 1 km CL + 5 km CL + 1 km TR | D | 15 km CL | D |
4 | 6 km CL | 2 km CL + 2 km CM + 2 km TR | D | 1 km CL + 5 km TR + 1 km TR | D | 9 km CL | D |
5 | 6 km CL | 2 km CL + 4 x (1 km CM + 2′ I) + 2 km TR | D | 1 km CL + 5 CL + 1 km TR | D | 17 km CL | D |
6 | 2 km CL + 4 x (1 km CF + 3′ I) + 2 km TR | 6 km CL | D | 2 km CL + 4 km + 2 km TR | D | 1 km CL + 1 km CM + 4 km CF + 1 km TR | D |
7 | 2 km CL + 2 x (2 km CM + 2′ I) + 2 km TR | 6 km CL | D | 2 km CL + 6 km + 2 km TR | D | 21 km CL | D |
8 | 2 km CL + 5 x (1 km CF + 2′ I) + 2 km TR | 6 km CL | D | 8 km CL | D | 1 km CL + 11 km CL + 1 km TR | D |
9 | 1 km CL + 1 km CM + 10 x (400 m CF + 1′ I) + 2 km TR | 8 km CL | D | 2 km CL + 2 x (3 km CM + 3’I) + 2 km TR | D | 25 km CL | D |
10 | 1 km CL + 1 km CM + 10 x (400 m CF + 1′ I) + 2 km TR | 8 km CL | D | 8 km CL | D | 1 km CL + 13 km CL + 1 km TR | D |
11 | 1 km CL + 1 km CM + 6 x (1 km CF + 2′ I) + 2 km TR | 8 km CL | D | 8 km CL | D | 21 km CL | D |
12 | 2 km CL + 8 x (1 km CM + 2′ I) + 2 km TR | 8 km CL | D | 1 km CL + 1 km CM + 6 x (1 km CF + 2′ I) + 2 km TR | D | 1 km TR + 15 km CL + 1 km TR | D |
13 | 2 km CL + 8 x (1 km CM + 1′ I) + 2 km TR | 6 km CL | D | 1 km CL + 1 km CM + 4 x (1 km CF + 1’30” I) + 2 km TR | D | 29 km CL | D |
14 | 6 km CL | 6 km CL | D | 6 km CL | D | 1 km CL + 18 km CL + 1 km | D |
15 | 6 km CL | 1 km CL + 1 km CM + 12 x (400m CF + 1′ I) + 2 km TR | D | 6 km CL | D | 2 km CL + 7 x (1 km CM + 1′ I) + 2 km TR | D |
16 | 5 km CL | 1 km CL + 1 km CM + 6 x (400m CF + 1′ I) + 2 km TR | D | 4 km CL | 1 km CL + 5 km R42 + 1 km TR | D | PROVA |
Seus mais rápidos 42 km
Se você está em busca do seu recorde pessoal na maratona, essa planilha 42 KM pode ajudá-lo a chegar lá!
SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SAB | DOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 km CL | 2 km CL + 4 km (S e D) + 2 km TR | D | 1 km CL + 4 km R42 + 1 km TR | D | 9 km CL + 5 km R42 | D |
2 | 6 km CL | 2 km CL + 4 km (S e D) + 2 km TR | D | 1 km CL + 5 km CL + 1 km TR | D | 13 km CL + 5 km R42 | D |
3 | 6 km CL | 2 km CL + 4 km (S e D) + 2 km TR | D | 1 km CL + 5 km R42+ 1 km TR | D | 17 km CL + 5 km R42 | D |
4 | 6 km CL | 2 km CL + 2 km CM + 2 km TR | D | 1 km CL + 5 km R42 + 1 km TR | D | 7 km CL + 5 km R42 | D |
5 | 6 km CL | 2 km CL + 4 x (1 km CM + 2′ I) + 2 km TR | D | 1 km CL + 5 km CM + 1 km TR | D | 16 km CL + 5 km R42 | D |
6 | 2 km CL + 4 x (1 km CF + 3′ I) + 2 km TR | 6 km CL | D | 2 km CL + 4 km (S e D) + 2 km TR | D | 2 km CL + 1 km CM + 5 km CF + 2 km TR | D |
7 | 2 km CL + 2 x (2 km CM + 2′ I) + 2 km TR | 6 km CL | D | 2 km CL + 6 km (S e D) + 2 km TR | D | 20 km CL + 6 km R42 | D |
8 | 2 km CL + 5 x (1 km CF + 2′ I) + 2 km TR | 6 km CL | D | 8 km CL | D | 1 km CL + 14 km R42 + 1 km TR | D |
9 | 1 km CL + 1 km CM + 10 x (400m CF + 1′ I) + 2 km TR | 8 km CL | Descanso | 2 km CL + 2 x (3 km CM + 3’I) + 2 km TR | D | 24 km CL + 6 km R42 | D |
10 | 1 km CL + 1 km CM + 10 x (400m CF + 1′ I) + 2 km TR | 8 km CL | D | 8 km CL | D | 1 km CL + 16 km R42+ 1 km TR | D |
11 | 1 km CL + 1 km CM + 6 x (1 km CF + 2′ I) + 2 km TR | 8 km CL | D | 8 km CL | D | 20 km CL + 6 km R42 | D |
12 | 2 km CL + 8 x (1 km CM + 2′ I) + 2 km TR | 8 km CL | D | 1 km CL + 1 km CM + 6 x (1 km CF+ 1’30” I) + 2 km TR | D | 1 km CL + 18 km R42 | D |
13 | 2 km CL + 8 x (1 km CM +1′ I) + 2 km TR | 6 km CL | D | 1 km CL + 1 km CM + 4 x (1 km CF + 1’30” I + 2 km TR | D | 27 km CL + 7 km R42 | D |
14 | 6 km CL | 6 km CL | D | 6 km CL | D | 1 km CL + 21 km R42 + 1 km TR | D |
15 | 6 km CL | 1 km CL + 1 km CM + 12 x (400m CF + 1′ I) + 2 km TR | D | 6 km CL | D | 2 km CL + 10 km CM + 2 km TR | D |
16 | 5 km CL | 1 km CL + 1 km CM + 6 x (400m CF + 1′ I) + 2 km TR | D | 4 km CL | 1 km CL + 5 km R42 + 1 km TR | D | PROVA |
LEGENDA planilha 42 KM
CA (caminhada): Entre 50% e 60% da FCM
CAR (caminhada rápida): Entre 60% e 70% da FCM
TR (trote): Corrida muito lenta, devagar quase parando. Entre 60% e 70% da FCM
CL (corrida leve): Corrida em ritmo confortável, entre 65% e 75% da FCM
CM (corrida moderada): Entre 75% e 85% da FCM
CF (corrida forte): Entre 85% e 95% da FCM
TC (Tiros Curtos): Corrida curta e rápida. Entre 85% e 95% da FCMTL (Tiros longos): Um tiro acima de 1 km, que não permite primeiros metros tão rápidos. Entre 85% e 95% da FCM
I (intervalo de descanso): feito parado ou caminhando
CT (Cross-training): treinos paralelos como natação, ciclismo, musculação ou deep running.
R42 (ritmo de 42 km): O exato ritmo pretendido para correr os 42 km.
D: descanso
M: musculação
S: subidas
D: descidas
Calcule sua FCM: Subtraia sua idade de 220 e você terá a sua Frequência Cardíaca Máxima (FCM)