Confira o calendário de 2023 da Copa do Mundo de MTB e da UCI World Tour

Por Redação

Henrique Avancini Albstadt
Henrique Avancini é o grande nome do Brasil no mountain bike. Foto: Divulgação / UCI.

Principais competições do calendário do ciclismo mundial, as etapas da Copa do Mundo de MTB e da UCI World Tour serão realizadas em vários países ao longo desta temporada.

Ambos eventos são organizados pela UCI (União Ciclística Internacional). No mountain bike, os atletas competem nas categorias de cross-country (XC), além do downhill, enduro e do eliminator, circuito que conta com organização própria.

Veja também
+ Saiba por que o Equador é um polo imperdível para os amantes do MTB
+ “Tour Aromático”: conheça o roteiro que valoriza práticas sustentáveis na Amazônia
+ Abertas as inscrições para duas provas do Desafio Tour do Rio
+ Conheça a bicicleta elétrica inspirada no surf

Em março, a Austrália sediará as provas de Enduro em Maydena e Derby; em maio ocorrerão as provas de XCO/XCC/XCM em Nové Mêsto (Rep. Tcheca).

Já em Junho, as cidades Finale Liguro, Val di Fassa e Val di Sole, serão palco de competições na Itália.

Até o início de outubro outros países como Suíça, França e Canadá também receberão provas.

O brasileiro Henrique Avancini, que recentemente anunciou sua nova equipe, é presença garantida nos eventos de cross-country e esperança de pódio para o Brasil.

Ciclismo de estrada

Já a UCI World Tour é o circuito de ciclismo de estrada mais importante do mundo, e também é organizado pela União Ciclística Internacional (UCI).

O Tour é composto dezenas de corridas ao redor do mundo, incluindo algumas das mais prestigiadas, como Tour de France, Giro d’Italia, e a Vuelta a España.

Os atletas e equipes participam dessas provas e pontos são concedidos aos ciclistas e equipes com base nas suas performances. Ao final do ano, o vencedor da classificação da UCI World Tour é coroado com o título de campeão mundial.

As provas começaram ainda em janeiro na Austrália, em fevereiro haverá competições nos Emirados Árabes e na Bélgica. Já o mês de março será marcado por provas do início ao fim, com competições em países como: Bélgica, Itália, França e Espanha. O calendário de provas se estende até o final do ano, com competições em vários países.

Algumas são as mais esperadas do ano: a Rainha das Clássicas, Paris Roubaix, está marcada para o dia 9 de abril, na França. Assim como principal evento de ciclismo mundial, Tour de France que terá início no dia 1 de julho.

Complementando as clássicas, o Giro d’Italia acontecerá no dia 6 de maio e a Vuelta a España em 26 de agosto.

Veja a lista completa das modalidades, com as datas e os locais:

Copa do Mundo de MTB 2023

25 e 26 de março | Maydena (Austrália) EDR
1 e 2 de abril | Derby (Austrália) EDR
12 a 14 de maio | Nové Mêsto (República Tcheca) XCO/XCC/XCM
3 e 4 de junho | Finale Liguro (Itália) XCM/EDR/EDR-E
9 a 11 de junho | Lenzerheide (Suíça) XCO/XCC/DHI
15 a 18 de junho | Leogang (Áustria) XCO/XCC/DHI/EDR/EDR-E
24 e 25 de junho | Val di Fassa (Itália) EDR/EDR-E
30 de junho a 2 de julho | Val di Sole (Itália) XCO/XCC/DHI
25 a 27 de agosto | Pal Arinsal (Andorra) XCO/XCC/DHI
1 a 3 de setembro | Loudenvielle (França) DHI/EDR/EDR-E
7 a 17 de setembro | Les Gets (França) XCO/XCC/XCM/DHI/ EDR/EDR-E
28 de setembro a 1 de outubro | Snowshoe (Estados Unidos) XCO/XCC/XCM/DHI
6 a 8 de outubro | Mont-Sainte-Anne (Canadá) XCO/XCC/DHI

Copa do Mundo de MTB Eliminator 2023

11 de março | Abu Dhabi (Emirados Árabes)
4 de junho | Leuven (Bélgica)
16 de junho | Falun (Suécia)
22 de julho | Aalen (Alemanha)
13 de agosto | Oudenaarde (Bélgica)
20 de agosto | Sakarya (Turquia)
3 de setembro | Leh (Índia)
9 de setembro | Paris (França)
30 de setembro | Barcelona (Espanha)

UCI WorldTour 2023

17 de janeiro | Austrália | Santos Tour Down Under
29 de janeiro | Austrália | Cadel Evans Great Ocean Road Race
20 de fevereiro | Emirados Árabes | UAE Tour
25 de fevereiro | Bélgica | Omloop Het Nieuwsblad Elite
4 de março | Itália | Strade Bianche
5 de março | França | Paris – Nice
6 de março | Itália | Tirreno – Adriático
18 de março | Itália | Milão – Sanremo
20 de março | Espanha | Volta Ciclística da Catalunha
22 de março | Bélgica | Classic Brugge-De Panne
24 de março | Bélgica | E3 Saxo Bank Classic
26 de março | Bélgica | Gent-Wevelgem
29 de março | Bélgica Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre
2 de abril | Bélgica | Ronde van Vlaanderen – Tour des Flandres
3 de abril | Espanha | Itzulia Basque (Volta ao País Basco)
9 de abril | França | Paris – Roubaix
16 de abril | Holanda | Amstel Gold Race
19 de abril | Bélgica | La Flèche Wallonne
23 de abril | Bélgica | Liège – Bastogne – Liège
25 de abril | Suíça | Tour de Romandie
1 de maio | Alemanha | Eschborn – Frankfurt
6 de maio | Itália | Giro d’Italia
4 de junho | França | Critérium du Dauphiné
11 de junho | Suíça | Tour de Suisse
1 de julho | França | Tour de France
29 de julho | Espanha | Donostia San Sebastian Klasikoa
29 de julho | Polônia | Tour de Pologne
20 de agosto | Alemanha | BEMER Cyclassics
23 de agosto | Bélgica e Luxemburgo | Benelux Tour
26 de agosto | Espanha | Volta Ciclística da Espanha
3 de setembro | França | Bretagne Classic – Ouest-France
8 de setembro | Canadá | Grand Prix Cycliste de Québec
10 de setembro | Canadá | Grand Prix Cycliste de Montréal
7 de outubro | Itália | Il Lombardia
12 de outubro | China | Gree-Tour of Guangxi







Acompanhe o Rocky Mountain Games Pedra Grande 2024 ao vivo