O ano de 2023 entra em cena com status de peso para atletas que sonham com a participação nas Olimpíadas de Paris 2024. Especificamente no universo do ciclismo, as provas realizadas no Brasil que valem pontos para a UCI têm início em fevereiro – e algumas modalidades também são somatórias para a classificação olímpica.
Leia mais:
+ Confira o calendário de 2023 da Copa do Mundo de MTB e da UCI World Tour
+ Quer evoluir no Mountain Bike? Confira 4 bons Bike Parks perto de São Paulo
+ 4 destinos para pedalar e surfar no mesmo dia
Se por um lado o Brasil já teve mais provas de ciclismo do que tem hoje, uma disciplina pode comemorar o crescimento: o mountain bike. Isso porque em 2023, a modalidade receberá 23 provas nacionais com pontos válidos no ranking da UCI.
Abaixo, segue os calendários das provas realizadas no Brasil – e válidas para a UCI.
Provas de MTB no Brasil com chancela da UCI
4 e 5 de março | Taça Brasil Copa Soul Sul Mineiro Internacional XCO/XCC (Lavras – MG)
10 e 11 de março | Integração Cup Internacional (Petrópolis – RJ)
12 de março | Desafio dos Gigantes (Petrópolis – RJ)
24 a 26 de março | Internacional Estrada Real (Itabirito – MG)
14 a 16 de abril | CIMTB Michelin Araxá 20 Anos: XCO CLASS 1, UCI JUNIOR SERIES XCO, XCC CLASS 3, XCO HORS CLASS (Araxá, MG)
18 a 22 de abril | Brasil Ride Espinhaço XCMS (Conceição do Mato Dentro – MG)
26 a 30 de abril | American Continental Championship – XCO/XCC/XCE/XCR (Congonhas – MG)
19 e 20 de maio | International Estrada Real (Ouro Branco – MG)
27 e 28 de maio | Copa Soul Sul Mineiro Internacional (Caxambu – MG)
9 de junho | Desafio Internacional do Cerrado de MTB (Goiânia – GO)
10 e 11 de junho | Taça Brasil de Cross Country – Etapa Goiânia (Goiânia – GO)
24 e 25 de junho | CIMTB Michelin Nova Lima – XCC CLASS 3/XCO CLASS 1 (Nova Lima – MG)
8 e 9 de julho | Taça Brasil de XCO – Paraná (Toledo – PR)
16 de julho | Copa Soul Sul Mineiro Internacional (Machado – MG)
22 e 23 de julho | Campeonato Brasileiro XCO (Londrina – PR)
28 a 30 de julho | Internacional Estrada Real (Arcos – MG)
20 de agosto | Taça Brasil de XCO (Rio de Janeiro – RJ)
26 e 27 de agosto | CIMTB Michelin Taubaté – XCC CLASS 3/XCO CLASS 1 (Taubaté – SP)
3 de setembro | Copa Soul Sul Mineiro Internacional (Caxambu – MG)
17 de setembro | Campeonato Brasileiro – XCM (Londrina – PR)
23 e 24 de setembro | CIMTB Michelin Congonhas – XCC CLASS 3/XCO CLASS 1 (Congonhas – MG)
13 a 15 de outubro | MTB Festival (Mairiporã – SP)
22 a 28 de outubro | Brasil Ride Bahia – XCMS (Arraial D’Ajuda e Guaratinga – BA)
Provas de BMX no Brasil com chancela da UCI
25 e 26 de fevereiro | Copa Internacional Freestyle Park (São Bernardo do Campo – SP) BMX Freestyle
4 e 5 de março | Copa Internacional Freestyle Park (Taubaté – SP) BMX Freestyle
29 e 30 de abril | Copa Latinoamericana de BMX (Indaiatuba – SP) BMX
1 e 2 de julho | Campeonato Brasileiro (Londrina – PR) BMX
1 a 3 de dezembro | Campeonato Brasileiro (Maringá – PR) BMX Freestyle
Provas de ciclismo de estrada no Brasil com chancela da UCI
22 a 25 de junho | Campeonato Brasileiro (Local a definir)
23 a 27 de agosto | Tour do Rio (Rio de Janeiro – RJ)
3 a 5 de novembro | Gran Fondo Pomerode (Pomerode – SC)
Provas de ciclismo de pista no Brasil com chancela da UCI
8 a 12 de março | Campeonato Brasileiro (Indaiatuba – SP)